Ukrajinští úřednící veřejné správy, podle dosavadních informací vlastní 46351 Bitcoinu. Na Ukrajině platí, že státní úřednící musí vykazovat, všechen vlastněný majetek. Úředníci do svých prohlášení tedy museli uvést počet vlastněných kryptoměn, ačkoli země v současnosti digitální aktiva nereguluje.
Ukrajina má 781 tisíc státních úředníků, kteří v březnu museli předložit prohlášení za rok 2020. Z toho 652 uvedlo, že vlastní alespoň jednu kryptoměnu.
Kdo drží nejvíce Bitcoinů z ukrajinských úředníků
název | Pracoviště | Pozice | Počet bitcoinů |
---|---|---|---|
Mishalov Vyacheslav Dmitrovich | Dnipro městská rada | Náměstek | 18000 |
Lenský Peter Sergejevič | Ministerstvo zahraničních věcí Ukrajiny | 1 tajemník velvyslanectví Ukrajiny v SRV | 6528 |
Urbansky Alexander Igorevich | Oděská regionální rada | Místopředseda regionální rady Oděsy 8. svolání | 5328 |
Urban Anatolij Ihorovych | Nejvyšší rada Ukrajiny | Náměstek lidu Ukrajiny | 4256 |
Krivosheya Vladimir Valentinovich | Star Shine Shipping Ltd. | Obchodní ředitel | 3493 |
zdroj: opendatabot.ua/analytics/bitcoin-2021