| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $77,265.00 | -0.04% |
Ethereum(ETH) | $2,522.42 | 0.36% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
BNB(BNB) | $728.14 | -0.26% |
XRP(XRP) | $1.37 | 0.35% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $102.10 | 0.25% |
TRON(TRX) | $0.340517 | 0.39% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.00 | -3.07% |
Zcash(ZEC) | $1,128.73 | -1.20% |
![]() Hyperliquid(HYPE) | $79.27 | 0.35% |
Dogecoin(DOGE) | $0.084864 | 0.47% |
![]() Rain(RAIN) | $0.015735 | 2.63% |
Monero(XMR) | $541.02 | 3.42% |
![]() USDS(USDS) | $1.00 | -0.01% |
WhiteBIT Coin(WBT) | $80.27 | 0.08% |
Chainlink(LINK) | $11.50 | -0.31% |
LEO Token(LEO) | $9.09 | -0.51% |
Cardano(ADA) | $0.207768 | -0.34% |
Stellar(XLM) | $0.180044 | -0.07% |
![]() Ethena USDe(USDE) | $1.00 | -0.01% |
Dai(DAI) | $1.00 | 0.00% |
Bitcoin Cash(BCH) | $225.98 | -1.87% |
![]() USD1(USD1) | $1.00 | -0.01% |
Litecoin(LTC) | $53.80 | -0.10% |
Uniswap(UNI) | $6.36 | 5.31% |
![]() Canton(CC) | $0.097941 | -1.11% |
Gram (prev. Toncoin)(GRAM) | $1.38 | 1.25% |
![]() Global Dollar(USDG) | $1.00 | 0.00% |
Hedera(HBAR) | $0.074923 | 0.44% |
Avalanche(AVAX) | $7.40 | -0.74% |
Shiba Inu(SHIB) | $0.000005 | 1.82% |
NEAR Protocol(NEAR) | $2.37 | 0.42% |
Sui(SUI) | $0.73 | -0.18% |
Cronos(CRO) | $0.059756 | 5.47% |
PayPal USD(PYUSD) | $1.00 | -0.01% |
![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund(BUIDL) | $1.00 | 0.00% |
![]() MemeCore(M) | $1.19 | -0.86% |
Tether Gold(XAUT) | $4,350.07 | 0.00% |
![]() Circle USYC(USYC) | $1.14 | 0.00% |
![]() Ripple USD(RLUSD) | $1.00 | 0.00% |
OKB(OKB) | $114.32 | 0.44% |
![]() Bittensor(TAO) | $232.90 | -1.01% |
![]() Ondo US Dollar Yield(USDY) | $1.14 | -0.17% |
Aave(AAVE) | $126.43 | 0.86% |
PAX Gold(PAXG) | $4,354.58 | -0.03% |
![]() Aster(ASTER) | $0.69 | 0.99% |
Mantle(MNT) | $0.56 | -4.37% |
![]() World Liberty Financial(WLFI) | $0.057342 | 5.96% |
Polkadot(DOT) | $1.01 | -3.97% |
Upozornění: Konverze z jednotlivých měn (krypto i FIAT) na Kč neprobíhá v reálném čase, a může se tak díky pohybům jednolivých měn v čase mírně lišit od kurzu ve Vaší bance nebo na Vaší burze.















