Měna | Cena | 24H % |
---|---|---|
Kč0.106 | -4.43% | |
Kč0.089 | -6.88% | |
Kč18.81 | 0.380% | |
Kč0.00048 | 20.53% | |
Kč0.033 | 0.320% | |
Kč574,348.11 | -1.12% | |
Kč45,548.64 | -0.24% | |
Kč24.13 | 0.050% | |
Kč24.11 | -0.05% | |
Kč7,627.44 | -0.54% | |
Kč13.51 | -1.20% | |
Kč9.14 | 0.450% | |
Kč24.07 | -0.12% | |
Kč1,039.97 | -1.17% | |
Kč2.04 | -3.52% | |
Kč213.83 | 0.140% | |
Kč0.00039 | -1.81% | |
Kč44,343.29 | -0.15% | |
Kč662.70 | -1.95% | |
Kč22.61 | -2.20% | |
Kč24.10 | -0.08% | |
Kč1.70 | 1.44% | |
Kč574,420.43 | -1.17% | |
Kč0.476 | 1,003.35% | |
Kč1.65 | -0.04% | |
Kč987.90 | -1.24% | |
Kč506.97 | -2.07% | |
Kč128.49 | 1.50% | |
Kč1.66 | 4.36% | |
Kč1,510.06 | 2.25% | |
Kč741.77 | -0.62% | |
Kč127.77 | -2.48% | |
Kč205.63 | -1.93% | |
Kč3.65 | 0.0100% | |
Kč202.02 | -0.85% | |
Kč1.11 | 0.00% | |
Kč283.50 | 1.31% | |
Kč3.00 | 0.950% | |
Kč3,927.50 | -5.96% | |
Kč65.09 | -1.93% | |
Kč3,350.63 | 0.760% | |
Kč0.065 | -1.33% | |
Kč172.12 | -13.09% | |
Kč8.63 | -0.20% | |
Kč0.748 | -1.16% | |
Kč205.15 | 0.0100% | |
Kč0.028 | 2.49% | |
Kč189.96 | 0.580% | |
Kč152.11 | -0.11% | |
Kč24.93 | -1.87% | |
Kč2.05 | 1.01% | |
Kč30.86 | -2.48% | |
Kč47.49 | 8.23% | |
Kč1.87 | -0.80% | |
Kč2,094.89 | -0.64% | |
Kč2,900.31 | 4.59% | |
Kč432.48 | -2.47% | |
Kč38.09 | 22.89% | |
Kč2,612.23 | -0.86% | |
Kč63.64 | -1.54% | |
Kč35.68 | -1.53% | |
Kč24.11 | 1.03% | |
Kč1,463.53 | -1.21% | |
Kč0.628 | -11.70% | |
Kč24.11 | -0.05% | |
Kč1,499.69 | 0.520% | |
Kč5.31 | 5.66% | |
Kč59.06 | -12.48% | |
Kč0.546 | 0.080% | |
Kč251.44 | -0.71% | |
Kč194.78 | -1.42% | |
Kč3.16 | -1.61% | |
Kč1,818.63 | 0.610% | |
Kč8.34 | 0.030% | |
Kč8.95 | -1.47% | |
Kč575,890.95 | -0.59% | |
Kč0.000024 | 0.280% | |
Kč913.17 | 0.310% | |
Kč23,767.28 | -1.46% | |
Kč0.0011 | -0.26% | |
Kč7.05 | -0.66% | |
Kč88.71 | -1.80% | |
Kč24.09 | -0.06% | |
Kč0.532 | -0.07% | |
Kč279.64 | 2.54% | |
Kč64.61 | -1.12% | |
Kč124.63 | -1.17% | |
Kč0.0017 | -5.19% | |
Kč24.09 | 0.100% | |
Kč117.40 | -0.40% | |
Kč339.43 | 0.290% | |
Kč23.84 | -0.31% | |
Kč1.10 | -0.52% | |
Kč99.32 | -1.34% | |
Kč10.42 | -2.01% | |
Kč16.97 | 35.32% | |
Kč11.62 | -0.61% | |
Kč16.40 | -1.28% | |
Kč25.46 | -4.31% | |
Kč0.198 | -0.48% |
Upozornění: Konverze z jednotlivých měn (krypto i FIAT) na Kč neprobíhá v reálném čase, a může se tak díky pohybům jednolivých měn v čase mírně lišit od kurzu ve Vaší bance nebo na Vaší burze.