Měna | Cena | 24H % |
---|---|---|
Lympo (LYM) | Kč0.00 | -4.43% |
DSLA Protocol (DSLA) | Kč0.00 | -6.88% |
Relevant (REL) | Kč0.00 | 0.380% |
Stride Staked Injective (STINJ) | Kč0.00 | -4.32% |
DYOR (DYOR) | Kč0.00 | 20.53% |
TICOEX Token (TICO) | Kč0.00 | 0.320% |
Bitcoin (BTC) | Kč0.00 | 0.530% |
Ethereum (ETH) | Kč0.00 | -0.28% |
Tether (USDT) | Kč0.00 | -0.03% |
USDEX (USDEX) | Kč0.00 | 0.900% |
BNB (BNB) | Kč0.00 | 2.56% |
Solana (SOL) | Kč0.00 | -2.56% |
USDC (USDC) | Kč0.00 | 0.090% |
XRP (XRP) | Kč0.00 | -0.41% |
Lido Staked Ether (STETH) | Kč0.00 | -0.19% |
Dogecoin (DOGE) | Kč0.00 | -0.90% |
Toncoin (TON) | Kč0.00 | -2.29% |
TRON (TRX) | Kč0.00 | 0.600% |
Cardano (ADA) | Kč0.00 | 0.590% |
Wrapped stETH (WSTETH) | Kč0.00 | -0.07% |
Avalanche (AVAX) | Kč0.00 | -2.09% |
Wrapped Bitcoin (WBTC) | Kč0.00 | 0.770% |
Shiba Inu (SHIB) | Kč0.00 | -1.43% |
WETH (WETH) | Kč0.00 | 0.120% |
Bitcoin Cash (BCH) | Kč0.00 | 4.00% |
Chainlink (LINK) | Kč0.00 | -1.91% |
Polkadot (DOT) | Kč0.00 | -1.72% |
Power Cash (PRCH) | Kč0.00 | 1,003.35% |
Alex (ALEX) | Kč0.00 | -0.04% |
Uniswap (UNI) | Kč0.00 | 2.63% |
LEO Token (LEO) | Kč0.00 | 0.220% |
Dai (DAI) | Kč0.00 | 0.0100% |
Black Phoenix (BPX) | Kč0.00 | 9,999.99% |
LADZ (LADZ) | Kč0.00 | 4.36% |
Litecoin (LTC) | Kč0.00 | 1.20% |
NEAR Protocol (NEAR) | Kč0.00 | -0.53% |
Internet Computer (ICP) | Kč0.00 | 7.48% |
Kaspa (KAS) | Kč0.00 | 0.120% |
Wrapped eETH (WEETH) | Kč0.00 | 0.150% |
Zypto Token (ZYPTO) | Kč0.00 | -3.48% |
Rare (RARE) | Kč0.00 | 0.00% |
Artificial Superintelligence Alliance (FET) | Kč0.00 | 1.97% |
Monero (XMR) | Kč0.00 | 0.030% |
XT.com (XT) | Kč0.00 | -1.57% |
Pepe (PEPE) | Kč0.00 | -2.60% |
Aptos (APT) | Kč0.00 | -2.00% |
Ethereum Classic (ETC) | Kč0.00 | -0.37% |
Stellar (XLM) | Kč0.00 | -0.86% |
Ethena USDe (USDE) | Kč0.00 | -0.20% |
POL (ex-MATIC) (POL) | Kč0.00 | -2.06% |
WorldBrain Coin (WBC) | Kč0.00 | 3.60% |
First Digital USD (FDUSD) | Kč0.00 | 0.490% |
BitTorrent (BTT) | Kč0.00 | -1.33% |
Aerarium Fi (AERA) | Kč0.00 | -13.09% |
Sui (SUI) | Kč0.00 | -1.48% |
Stacks (STX) | Kč0.00 | 0.200% |
OKB (OKB) | Kč0.00 | 1.42% |
Aave (AAVE) | Kč0.00 | -0.60% |
BSCEX (BSCX) | Kč0.00 | 0.490% |
Cronos (CRO) | Kč0.00 | -1.66% |
BitTorrent [OLD] (BTTOLD) | Kč0.00 | 2.49% |
Filecoin (FIL) | Kč0.00 | -1.24% |
Bittensor (TAO) | Kč0.00 | 0.440% |
Immutable (IMX) | Kč0.00 | -1.64% |
Render (RENDER) | Kč0.00 | -3.28% |
Hedera (HBAR) | Kč0.00 | -0.27% |
Optimism (OP) | Kč0.00 | -1.96% |
Injective (INJ) | Kč0.00 | 2.99% |
Mantle (MNT) | Kč0.00 | -0.74% |
Arbitrum (ARB) | Kč0.00 | -3.18% |
VeChain (VET) | Kč0.00 | -0.99% |
Cosmos Hub (ATOM) | Kč0.00 | 0.360% |
Bitcoin Cash ABC (BCHA) | Kč0.00 | -0.64% |
WhiteBIT Coin (WBT) | Kč0.00 | 0.390% |
dogwifhat (WIF) | Kč0.00 | -6.08% |
Maker (MKR) | Kč0.00 | -0.81% |
GGTKN (GGTKN) | Kč0.00 | 0.640% |
Binance-Peg WETH (WETH) | Kč0.00 | 0.580% |
Helium (HNT) | Kč0.00 | -0.03% |
Fantom (FTM) | Kč0.00 | -1.20% |
THORChain (RUNE) | Kč0.00 | 0.230% |
The Graph (GRT) | Kč0.00 | -3.56% |
Bitget Token (BGB) | Kč0.00 | -0.22% |
Arweave (AR) | Kč0.00 | -0.88% |
Humans.ai (HEART) | Kč0.00 | -11.70% |
Rocket Pool ETH (RETH) | Kč0.00 | -0.27% |
Polygon (MATIC) | Kč0.00 | -1.16% |
Theta Network (THETA) | Kč0.00 | -1.09% |
Mantle Staked Ether (METH) | Kč0.00 | -0.05% |
FLOKI (FLOKI) | Kč0.00 | -4.43% |
Solv Protocol SolvBTC (SOLVBTC) | Kč0.00 | 0.210% |
Bonk (BONK) | Kč0.00 | -4.33% |
Cheelee (CHEEL) | Kč0.00 | -2.30% |
Algorand (ALGO) | Kč0.00 | -0.81% |
Quant (QNT) | Kč0.00 | -3.22% |
Edgecoin (EDGT) | Kč0.00 | -0.11% |
Gate (GT) | Kč0.00 | 1.12% |
Bitcoin SV (BSV) | Kč0.00 | -1.13% |
Pyth Network (PYTH) | Kč0.00 | -2.66% |
Ribbon Finance (RBN) | Kč0.00 | -2.19% |
Upozornění: Konverze z jednotlivých měn (krypto i FIAT) na Kč neprobíhá v reálném čase, a může se tak díky pohybům jednolivých měn v čase mírně lišit od kurzu ve Vaší bance nebo na Vaší burze.