| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $78,359.00 | -2.75% |
Ethereum(ETH) | $2,192.87 | -2.75% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.02% |
BNB(BNB) | $660.91 | -3.67% |
XRP(XRP) | $1.41 | -3.81% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
Solana(SOL) | $87.46 | -4.49% |
TRON(TRX) | $0.351798 | -0.06% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.03 | -0.19% |
Dogecoin(DOGE) | $0.110017 | -4.27% |
WhiteBIT Coin(WBT) | $57.76 | -2.28% |
![]() USDS(USDS) | $1.00 | 0.01% |
![]() Hyperliquid(HYPE) | $41.77 | -8.80% |
Cardano(ADA) | $0.255293 | -4.66% |
LEO Token(LEO) | $10.04 | -1.45% |
Bitcoin Cash(BCH) | $420.61 | -2.46% |
Zcash(ZEC) | $494.79 | -7.90% |
Chainlink(LINK) | $9.80 | -5.29% |
Monero(XMR) | $376.78 | -4.44% |
![]() Canton(CC) | $0.157091 | -3.98% |
Toncoin(TON) | $1.92 | -8.25% |
Stellar(XLM) | $0.152189 | -4.61% |
![]() USD1(USD1) | $1.00 | 0.03% |
Dai(DAI) | $1.00 | 0.00% |
Litecoin(LTC) | $56.18 | -3.88% |
Sui(SUI) | $1.07 | -7.04% |
![]() Ethena USDe(USDE) | $1.00 | -0.06% |
![]() MemeCore(M) | $3.18 | -1.19% |
Avalanche(AVAX) | $9.34 | -4.59% |
Hedera(HBAR) | $0.090871 | -3.29% |
Shiba Inu(SHIB) | $0.000006 | -4.65% |
![]() Rain(RAIN) | $0.007358 | -1.36% |
PayPal USD(PYUSD) | $1.00 | -0.01% |
Cronos(CRO) | $0.070963 | -5.78% |
![]() Global Dollar(USDG) | $1.00 | 0.01% |
![]() Circle USYC(USYC) | $1.12 | 0.00% |
Tether Gold(XAUT) | $4,533.57 | -0.67% |
![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund(BUIDL) | $1.00 | 0.00% |
![]() Bittensor(TAO) | $273.60 | -8.78% |
Uniswap(UNI) | $3.56 | -4.26% |
Mantle(MNT) | $0.65 | -5.04% |
PAX Gold(PAXG) | $4,535.04 | -0.55% |
Polkadot(DOT) | $1.27 | -5.05% |
![]() World Liberty Financial(WLFI) | $0.062837 | -7.08% |
NEAR Protocol(NEAR) | $1.50 | -3.48% |
![]() Ondo US Dollar Yield(USDY) | $1.13 | -0.34% |
![]() Falcon USD(USDF) | $1.00 | -0.05% |
![]() HTX DAO(HTX) | $0.000002 | -0.93% |
OKB(OKB) | $83.75 | -2.36% |
![]() Aster(ASTER) | $0.67 | -0.59% |
Upozornění: Konverze z jednotlivých měn (krypto i FIAT) na Kč neprobíhá v reálném čase, a může se tak díky pohybům jednolivých měn v čase mírně lišit od kurzu ve Vaší bance nebo na Vaší burze.
















