| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $75,736.00 | 0.54% |
Ethereum(ETH) | $2,238.63 | 1.08% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.03% |
BNB(BNB) | $693.52 | 0.00% |
XRP(XRP) | $1.16 | -1.98% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.02% |
Solana(SOL) | $89.39 | -0.80% |
TRON(TRX) | $0.319424 | 0.46% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.02 | -1.29% |
Zcash(ZEC) | $1,256.26 | -5.43% |
![]() Hyperliquid(HYPE) | $77.60 | 0.07% |
Monero(XMR) | $614.02 | -1.35% |
Dogecoin(DOGE) | $0.071587 | -1.17% |
![]() USDS(USDS) | $1.00 | 0.00% |
WhiteBIT Coin(WBT) | $72.80 | 0.61% |
LEO Token(LEO) | $9.34 | 0.05% |
Chainlink(LINK) | $10.86 | -0.14% |
Cardano(ADA) | $0.181883 | -2.67% |
Stellar(XLM) | $0.151769 | -1.56% |
Bitcoin Cash(BCH) | $257.75 | -3.55% |
NEAR Protocol(NEAR) | $3.68 | -1.47% |
![]() Ethena USDe(USDE) | $1.00 | 0.01% |
Dai(DAI) | $1.00 | -0.01% |
Uniswap(UNI) | $7.01 | 1.44% |
Litecoin(LTC) | $51.79 | -1.77% |
![]() Rain(RAIN) | $0.005613 | -2.75% |
![]() Canton(CC) | $0.094877 | -1.64% |
Avalanche(AVAX) | $8.21 | -1.77% |
Sui(SUI) | $0.86 | -1.33% |
![]() USD1(USD1) | $1.00 | 0.03% |
Tether Gold(XAUT) | $4,057.01 | 0.71% |
Gram (prev. Toncoin)(GRAM) | $1.09 | -0.17% |
Hedera(HBAR) | $0.067274 | -1.08% |
Quant(QNT) | $198.78 | 5.18% |
PayPal USD(PYUSD) | $1.00 | -0.01% |
![]() Global Dollar(USDG) | $1.00 | -0.01% |
![]() Ripple USD(RLUSD) | $1.00 | 0.00% |
Shiba Inu(SHIB) | $0.000004 | -2.14% |
![]() Bittensor(TAO) | $222.71 | -0.49% |
Cronos(CRO) | $0.048836 | -2.51% |
![]() Ondo US Dollar Yield(USDY) | $1.15 | 0.02% |
OKB(OKB) | $103.71 | -0.58% |
![]() Ethena(ENA) | $0.158306 | -4.71% |
![]() Circle USYC(USYC) | $1.14 | 0.00% |
Pepe(PEPE) | $0.000005 | -3.93% |
Aave(AAVE) | $131.81 | 0.98% |
![]() Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)(EURSAFO) | $1.13 | -0.09% |
![]() MemeCore(M) | $0.83 | 0.89% |
![]() Falcon USD(USDF) | $0.99 | 0.04% |
PAX Gold(PAXG) | $4,060.35 | 0.68% |
Upozornění: Konverze z jednotlivých měn (krypto i FIAT) na Kč neprobíhá v reálném čase, a může se tak díky pohybům jednolivých měn v čase mírně lišit od kurzu ve Vaší bance nebo na Vaší burze.















