| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $64,975.00 | 0.30% |
Ethereum(ETH) | $1,919.78 | 0.40% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
BNB(BNB) | $602.66 | 2.00% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
XRP(XRP) | $1.04 | 2.40% |
Solana(SOL) | $76.04 | 3.60% |
TRON(TRX) | $0.328640 | 0.40% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.00 | 1.00% |
![]() Hyperliquid(HYPE) | $54.76 | 0.80% |
Dogecoin(DOGE) | $0.070939 | 1.70% |
![]() USDS(USDS) | $1.00 | 0.00% |
![]() Rain(RAIN) | $0.012656 | -0.50% |
LEO Token(LEO) | $9.71 | -0.50% |
Zcash(ZEC) | $507.05 | -1.40% |
Cardano(ADA) | $0.199918 | 1.30% |
Monero(XMR) | $384.88 | 3.60% |
WhiteBIT Coin(WBT) | $56.22 | 0.30% |
Chainlink(LINK) | $8.32 | 1.50% |
Stellar(XLM) | $0.165120 | 2.80% |
Dai(DAI) | $1.00 | 0.00% |
Bitcoin Cash(BCH) | $216.58 | 0.80% |
![]() USD1(USD1) | $1.00 | 0.00% |
![]() Ethena USDe(USDE) | $1.00 | 0.00% |
![]() Canton(CC) | $0.095450 | 1.60% |
Gram (prev. Toncoin)(GRAM) | $1.36 | 0.50% |
Litecoin(LTC) | $45.87 | 1.10% |
![]() Global Dollar(USDG) | $1.00 | 0.10% |
Hedera(HBAR) | $0.069209 | 3.00% |
![]() Circle USYC(USYC) | $1.13 | 0.00% |
Sui(SUI) | $0.69 | 3.70% |
Avalanche(AVAX) | $6.52 | 2.10% |
PayPal USD(PYUSD) | $1.00 | 0.00% |
Shiba Inu(SHIB) | $0.000005 | 1.00% |
![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund(BUIDL) | $1.00 | 0.00% |
Tether Gold(XAUT) | $4,326.23 | 0.20% |
Uniswap(UNI) | $3.99 | -1.30% |
Cronos(CRO) | $0.049939 | -5.70% |
![]() Ondo US Dollar Yield(USDY) | $1.14 | -0.10% |
NEAR Protocol(NEAR) | $1.62 | 1.90% |
OKB(OKB) | $93.64 | 4.20% |
PAX Gold(PAXG) | $4,339.72 | 0.20% |
![]() Bittensor(TAO) | $197.39 | 3.70% |
![]() Ondo(ONDO) | $0.354046 | 2.30% |
![]() World Liberty Financial(WLFI) | $0.051364 | -0.60% |
![]() Aster(ASTER) | $0.61 | 1.10% |
![]() HTX DAO(HTX) | $0.000002 | 0.10% |
![]() Ripple USD(RLUSD) | $1.00 | 0.00% |
USDD(USDD) | $1.00 | 0.00% |
![]() MemeCore(M) | $1.14 | -2.30% |
Upozornění: Konverze z jednotlivých měn (krypto i FIAT) na Kč neprobíhá v reálném čase, a může se tak díky pohybům jednolivých měn v čase mírně lišit od kurzu ve Vaší bance nebo na Vaší burze.

















