| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $77,095.00 | 1.33% |
Ethereum(ETH) | $2,278.61 | 0.89% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
XRP(XRP) | $1.37 | 0.04% |
BNB(BNB) | $617.26 | -0.01% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.01% |
Solana(SOL) | $83.90 | 0.83% |
TRON(TRX) | $0.326074 | 0.51% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.03 | -0.24% |
Dogecoin(DOGE) | $0.108243 | 1.42% |
WhiteBIT Coin(WBT) | $57.77 | -0.92% |
![]() USDS(USDS) | $1.00 | 0.01% |
![]() Hyperliquid(HYPE) | $39.91 | 1.01% |
LEO Token(LEO) | $10.31 | -0.59% |
Cardano(ADA) | $0.248670 | 0.85% |
Bitcoin Cash(BCH) | $443.47 | -0.39% |
Monero(XMR) | $384.20 | 1.25% |
Chainlink(LINK) | $9.15 | 0.31% |
Zcash(ZEC) | $349.88 | 5.16% |
![]() Canton(CC) | $0.150847 | -0.89% |
Stellar(XLM) | $0.158752 | -1.14% |
![]() USD1(USD1) | $1.00 | 0.02% |
Dai(DAI) | $1.00 | 0.01% |
Litecoin(LTC) | $55.30 | -0.52% |
![]() MemeCore(M) | $3.16 | -6.07% |
Avalanche(AVAX) | $9.10 | -0.40% |
![]() Ethena USDe(USDE) | $1.00 | 0.00% |
Hedera(HBAR) | $0.087867 | -0.58% |
![]() Rain(RAIN) | $0.007835 | -0.96% |
Shiba Inu(SHIB) | $0.000006 | 0.85% |
Sui(SUI) | $0.92 | 0.66% |
Toncoin(TON) | $1.34 | 2.30% |
PayPal USD(PYUSD) | $1.00 | -0.01% |
Cronos(CRO) | $0.068265 | -0.05% |
![]() Circle USYC(USYC) | $1.12 | 0.00% |
Tether Gold(XAUT) | $4,572.54 | -0.43% |
![]() Global Dollar(USDG) | $1.00 | 0.00% |
![]() Bittensor(TAO) | $255.30 | 2.05% |
![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund(BUIDL) | $1.00 | 0.00% |
PAX Gold(PAXG) | $4,573.43 | -0.34% |
Mantle(MNT) | $0.63 | 0.84% |
Uniswap(UNI) | $3.21 | 0.52% |
Polkadot(DOT) | $1.20 | -0.35% |
![]() World Liberty Financial(WLFI) | $0.059680 | -5.09% |
![]() Sky(SKY) | $0.080433 | 1.40% |
![]() Pi Network(PI) | $0.180148 | 2.02% |
![]() Falcon USD(USDF) | $1.00 | 0.03% |
OKB(OKB) | $83.07 | 1.05% |
![]() Aster(ASTER) | $0.65 | -0.75% |
NEAR Protocol(NEAR) | $1.30 | -2.33% |
Upozornění: Konverze z jednotlivých měn (krypto i FIAT) na Kč neprobíhá v reálném čase, a může se tak díky pohybům jednolivých měn v čase mírně lišit od kurzu ve Vaší bance nebo na Vaší burze.
















